Abbiamo analizzato tutti gli annunci di vendita pubblicati su tutti i portali e i siti delle agenzie romane da marzo 2023 a oggi
Ecco i prezzi al metro quadro richiesti dai venditori nelle 165 zone in cui è stato suddiviso il territorio di Roma
Avete una casa a Roma e volete sapere a quanto potreste venderla? Cercate una casa nella Capitale e volete capire cosa potete permettervi con il budget a disposizione? Ecco una guida aggiornata.

Il prezzo medio di una casa in vendita sul territorio comunale di Roma è di 3.300 € al metro quadrato e di 350.000 euro in totale: la dimensione media di una casa in vendita a Roma è quindi di poco più di 100 mq.{alertInfo}

Il grafico sopra sulla distribuzione dei prezzi richiesti in vendita evidenzia che
- il prezzo medio (tolti gli estremi verso l'alto e verso il basso) è di 3.300 €/mq,
- la maggioranza delle proprietà è proposta a circa 7.000 €/mq
- le punte più alte del mercato raggiungono i 15.000 €/mq
- sotto i 2.000 €/mq si trova solo a ridosso od oltre il grande raccordo anulare{alertInfo}
I dati in sintesi
Ecco una sintesi dei prezzi richiesti in tutta la città per gli appartamenti in vendita.Oltre 9.000 €/mq
è il prezzo medio richiesto attorno a Montecitorio (dove si trovano la Camera dei Deputati e la sede del governo) e a piazza del Popolo.Oltre 8.000 €/mq
è il prezzo medio richiesto attorno a piazza di Spagna, Pantheon, Campo de' Fiori, Aventino e Trevi
Da 7.000 a 8.000 €/mq
è il prezzo medio richiesto al Ghetto, a Piazza Navona, via Giulia e piazza Barberini
Da 6.000 a 7.000 €/mq
è il prezzo medio richiesto a Largo Argentina, Monti, via Veneto, Borgo e colle Oppio
Da 5.000 a 6.000 €/mq
è il prezzo medio richiesto a Parioli, Prati, Trastevere, Testaccio, Pinciano e Coppedè e altri quartieri (vedi mappa in fondo)
Da 4.000 a 5.000 €/mq
Man mano che il prezzo scende e si avvicina al prezzo medio di 3.300 €/mq aumentano le zone disponibili, tra cui: Monteverde vecchio, piazza Bologna, San Lorenzo, Cortina d'Ampezzo, San Giovanni, Gregorio VII, Balduina e altri quartieri (vedi mappa in fondo)
Monteverde vecchio
BalduinaDa 3.000 a 4.000 €/mq
In questa fascia di prezzo si colloca la maggior parte delle case in vendita in diversi quartieri semi-centrali tra cui: Ostiense, Garbatella, Montesacro, Nuovo Salario, Cassia, Portuense e altri quartieri (vedi mappa in fondo)
Da 2.000 a 3.000 €/mq
In questa fascia di prezzo si collocano case in vendita in quartieri semi-periferici e periferici come: Anagnina, Magliana, Centocelle, Ostia, Bufalotta e Casal Palocco e altri quartieri (vedi mappa in fondo)
Meno di 2.000 €/mq
In questa fascia di prezzo si collocano case in vendita fuori dal Grande Raccordo Anulare come: Massimina, Casal Bernocchi, Torre Angela e Centro Giano.
Torre Angela| N° | Zona | Richieste €/mq |
|---|---|---|
| più di 9.000 €/mq | ||
| 1 | Montecitorio | €9,308 |
| 2 | Piazza del Popolo | €9,293 |
| da 8.000 a 9.000 €/mq | ||
| 3 | Spagna | €8,987 |
| 4 | Pantheon | €8,319 |
| 5 | Aventino | €8,113 |
| 6 | Campo de' Fiori | €8,087 |
| 7 | Trevi | €8,084 |
| da 7.000 a 8.000 €/mq | ||
| 8 | Ghetto - Portico d'Ottavia | €7,890 |
| 9 | Piazza Navona | €7,677 |
| 10 | Via Giulia | €7,570 |
| 11 | Barberini | €7,482 |
| da 6.000 a 7.000 €/mq | ||
| 12 | Largo Argentina | €6,788 |
| 13 | Monti | €6,500 |
| 14 | Vittorio Veneto | €6,246 |
| 15 | Borgo | €6,087 |
| 16 | Colle Oppio | €6,046 |
| da 5.000 a 6.000 €/mq | ||
| 17 | Euclide | €5,995 |
| 18 | Parioli | €5,978 |
| 19 | Colosseo - Fori Imperiali | €5,929 |
| 20 | Pinciano - Villa Ada | €5,745 |
| 21 | Prati | €5,520 |
| 22 | Trieste - Coppedè | €5,461 |
| 23 | Flaminio | €5,304 |
| 24 | Trastevere | €5,279 |
| 25 | Mazzini - Delle Vittorie | €5,256 |
| 26 | Ponte Milvio | €5,202 |
| 27 | Repubblica | €5,131 |
| 28 | Sallustiano | €5,131 |
| 29 | Salario - Porta Pia | €5,115 |
| 30 | Testaccio | €5,085 |
| 31 | Villaggio Olimpico | €5,081 |
| da 4.000 a 5.000 €/mq | ||
| 32 | Castro Pretorio | €4,830 |
| 33 | San Saba - Caracalla | €4,783 |
| 34 | Vigna Clara - Vigna Stelluti | €4,754 |
| 35 | Bologna | €4,730 |
| 36 | Cipro | €4,703 |
| 37 | Due Ponti | €4,687 |
| 38 | Africano - Villa Chigi | €4,683 |
| 39 | Policlinico | €4,673 |
| 40 | Fonte Meravigliosa | €4,566 |
| 41 | Monteverde Vecchio | €4,508 |
| 42 | Eur | €4,503 |
| 43 | Piazzale degli Eroi | €4,501 |
| 44 | Fleming | €4,396 |
| 45 | Esquilino | €4,341 |
| 46 | Cortina d'Ampezzo | €4,322 |
| 47 | Camilluccia - Farnesina | €4,261 |
| 48 | Mezzocammino | €4,260 |
| 49 | Appia Pignatelli | €4,253 |
| 50 | San Lorenzo | €4,232 |
| 51 | Medaglie d'Oro | €4,227 |
| 52 | San Giovanni | €4,164 |
| 53 | Gregorio VII - Piccolomini | €4,133 |
| 54 | Balduina | €4,129 |
| 55 | Re di Roma | €4,110 |
| 56 | Torrino | €4,058 |
| 57 | Valle Aurelia | €4,029 |
| 58 | Colli Portuensi - Casaletto | €4,026 |
| 59 | Appio Latino | €4,019 |
| da 3.000 a 4.000 €/mq | ||
| 60 | Ostiense | €3,972 |
| 61 | Casal Boccone | €3,951 |
| 62 | Villa Fiorelli | €3,896 |
| 63 | Colli Albani | €3,869 |
| 64 | Fioranello | €3,840 |
| 65 | Ardeatino - Montagnola | €3,817 |
| 66 | Aurelio - Val Cannuta | €3,782 |
| 67 | Navigatori | €3,741 |
| 68 | Tintoretto | €3,741 |
| 69 | Garbatella | €3,740 |
| 70 | Tufello | €3,738 |
| 71 | Furio Camillo | €3,712 |
| 72 | Tor di Quinto | €3,700 |
| 73 | Monteverde Nuovo | €3,698 |
| 74 | Città Giardino | €3,672 |
| 75 | Talenti - Monte Sacro | €3,659 |
| 76 | Vallerano | €3,635 |
| 77 | Quarto Miglio | €3,576 |
| 78 | Ciampino | €3,554 |
| 79 | Baldo degli Ubaldi | €3,554 |
| 80 | Gemelli - Pineta Sacchetti | €3,529 |
| 81 | Porta di Roma | €3,454 |
| 82 | Rinnovamento | €3,450 |
| 83 | Capannelle - Statuario | €3,437 |
| 84 | Cecchignola - Giuliano Dalmata | €3,409 |
| 85 | Marconi | €3,386 |
| 86 | Ponte Galeria | €3,380 |
| 87 | Castel di Leva | €3,362 |
| 88 | San Paolo | €3,321 |
| 89 | Villa Bonelli | €3,293 |
| 90 | Mostacciano | €3,285 |
| 91 | La Giustiniana | €3,284 |
| 92 | Nuovo Salario | €3,275 |
| 93 | Cassia - San Godenzo | €3,273 |
| 94 | Conca d'Oro - Valli | €3,268 |
| 95 | Portuense | €3,233 |
| 96 | Fonte Ostiense | €3,219 |
| 97 | Roma 70 | €3,216 |
| 98 | Battistini - Primavalle | €3,196 |
| 99 | Boccea | €3,190 |
| 100 | Arco di Travertino | €3,186 |
| 101 | Pisana - Bravetta | €3,170 |
| 102 | Torrevecchia | €3,158 |
| 103 | Monti Tiburtini | €3,146 |
| 104 | Grottarossa - Saxa Rubra | €3,137 |
| 105 | Torricola - Tor Carbone | €3,134 |
| 106 | Appio Claudio - Statuario | €3,111 |
| 107 | Pietralata | €3,102 |
| 108 | Casal Bertone | €3,089 |
| 109 | Casal Bruciato | €3,079 |
| 110 | Colli Aniene | €3,073 |
| 111 | Casetta Mattei - Corviale | €3,069 |
| 112 | Pigneto | €3,057 |
| 113 | Quadraro | €3,047 |
| 114 | Castel Fusano | €3,042 |
| 115 | Monte Mario - Trionfale | €3,035 |
| 116 | Cinecittà | €3,030 |
| 117 | Tor Pagnotta | €3,027 |
| da 2.000 a 3.000 €/mq | ||
| 118 | Torresina | €2,959 |
| 119 | Anagnina | €2,949 |
| 120 | Tomba di Nerone | €2,923 |
| 121 | Collina delle Muse | €2,922 |
| 122 | Malafede | €2,879 |
| 123 | Axa | €2,872 |
| 124 | Parco de' Medici - Muratella | €2,812 |
| 125 | Tor de' Schiavi | €2,778 |
| 126 | Ostia Levante | €2,759 |
| 127 | Tor Sapienza - La Rustica | €2,745 |
| 128 | Ponte di Nona | €2,731 |
| 129 | Casal Lumbroso | €2,720 |
| 130 | Villa Gordiani | €2,698 |
| 131 | Infernetto | €2,659 |
| 132 | Ponte Mammolo | €2,641 |
| 133 | Centocelle | €2,612 |
| 134 | Magliana | €2,609 |
| 135 | Torpignattara | €2,609 |
| 136 | Ottavia | €2,600 |
| 137 | Serpentara | €2,597 |
| 138 | Fidene | €2,576 |
| 139 | Casal Palocco | €2,571 |
| 140 | Trullo - Colle del Sole | €2,569 |
| 141 | San Basilio | €2,532 |
| 142 | Vigne Nuove - Casale Nei | €2,531 |
| 143 | Casalotti | €2,530 |
| 144 | Romanina | €2,506 |
| 145 | Vitinia | €2,476 |
| 146 | Casal Monastero | €2,474 |
| 147 | Tor de' Cenci | €2,471 |
| 148 | Alessandrino - Torre Spaccata | €2,464 |
| 149 | Tor Cervara | €2,456 |
| 150 | Isola Sacra | €2,452 |
| 151 | Bufalotta | €2,414 |
| 152 | Acilia | €2,391 |
| 153 | Ostia Ponente | €2,384 |
| 154 | Ostia Antica | €2,245 |
| 155 | Labaro | €2,213 |
| 156 | Tor Tre Teste - Torre Maura | €2,182 |
| 157 | Spinaceto | €2,145 |
| 158 | Cornelia - Monte Spaccato | €2,113 |
| 159 | Dragona | €2,095 |
| 160 | Giardinetti | €2,053 |
| meno di 2.000 €/mq | ||
| 161 | Massimina | €1,953 |
| 162 | Casal Bernocchi | €1,909 |
| 163 | Maglianella | €1,853 |
| 164 | Torre Angela | €1,785 |
| 165 | Centro Giano | €1,731 |

Montecitorio
il mercato di Campo dei Fiori
via Giulia
piazza Barberini e la fontana del tritone
via Veneto
il Colosseo e Colle Oppio
Coppedè
Uno scorcio della Garbatella
il gazometro, simbolo del quartiere Ostiense
Centocelle. Piazza dei Mirti
Casal Palocco
Casal Bernocchi