Salgono i prezzi richiesti dai venditori: oltre 5.000 euro al metro quadro in media per gli appartamenti all'interno del Grande raccordo anulare e punte di 12.000 euro al metro quadro per piazza di Spagna.
Attraverso il software Casafari ho analizzato tutta l'offerta immobiliare presente sui portali e nei siti delle agenzie all'interno del grande raccordo anulare. Dai dati risulta evidente un aumento leggero ma costante dei prezzi di vendita di vendita richiesti da privati e agenzie.
![]() |
| L'area monitorata da Casafari |
Prezzi al metro quadro chiesti nelle 109 zone interne al Gra
| N° | Nome località | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Spagna | €12,048 |
| 2 | Vittorio Veneto | €9,688 |
| 3 | Monti | €9,400 |
| 4 | Colosseo - Fori Imperiali | €9,394 |
| 5 | Bologna | €9,172 |
| 6 | Trieste - Coppedè | €8,960 |
| 7 | Campo de' Fiori | €8,633 |
| 8 | Aventino | €8,403 |
| 9 | Euclide | €8,220 |
| 10 | Torricola - Tor Carbone | €8,142 |
| 11 | Navigatori | €7,432 |
| 12 | Trastevere | €7,368 |
| 13 | Gregorio VII - Piccolomini | €7,293 |
| 14 | Medaglie d'Oro | €7,223 |
| 15 | Colle Oppio | €7,167 |
| 16 | Eur | €7,108 |
| 17 | Africano - Villa Chigi | €7,084 |
| 18 | Prati | €7,049 |
| 19 | Parioli | €7,028 |
| 20 | Flaminio | €7,003 |
| 21 | San Saba - Caracalla | €7,001 |
| 22 | San Giovanni | €6,959 |
| 23 | Tintoretto | €6,811 |
| 24 | Cipro | €6,714 |
| 25 | Mazzini - Delle Vittorie | €6,711 |
| 26 | Policlinico | €6,580 |
| 27 | Camilluccia - Farnesina | €6,568 |
| 28 | Piazzale degli Eroi | €6,558 |
| 29 | Ponte Milvio | €6,493 |
| 30 | Baldo degli Ubaldi | €6,304 |
| 31 | San Lorenzo | €6,240 |
| 32 | Balduina | €6,217 |
| 33 | Monte Mario - Trionfale | €6,083 |
| 34 | Furio Camillo | €5,970 |
| 35 | Cortina d'Ampezzo | €5,959 |
| 36 | Città Giardino | €5,872 |
| 37 | Monteverde Vecchio | €5,860 |
| 38 | Villa Fiorelli | €5,859 |
| 39 | Marconi | €5,568 |
| 40 | Monteverde Nuovo | €5,562 |
| 41 | Ardeatino - Montagnola | €5,488 |
| 42 | Testaccio | €5,476 |
| 43 | Re di Roma | €5,433 |
| 44 | Vigna Clara - Vigna Stelluti | €5,415 |
| 45 | Torrino | €5,360 |
| 46 | Battistini - Primavalle | €5,220 |
| 47 | Tufello | €5,194 |
| 48 | Casal Bertone | €5,173 |
| 49 | Garbatella | €5,154 |
| 50 | Ostiense | €5,143 |
| 51 | Aurelio - Val Cannuta | €5,136 |
| 52 | Borgo | €5,125 |
| 53 | Fleming | €5,117 |
| 54 | Fonte Meravigliosa | €5,067 |
| 55 | Rinnovamento | €4,988 |
| 56 | Valle Aurelia | €4,953 |
| 57 | Talenti - Monte Sacro | €4,898 |
| 58 | Colli Portuensi - Casaletto | €4,854 |
| 59 | Salario - Porta Pia | €4,833 |
| 60 | Mezzocammino | €4,829 |
| 61 | Appio Latino | €4,808 |
| 62 | Casal Boccone | €4,700 |
| 63 | Colli Albani | €4,657 |
| 64 | Pigneto | €4,628 |
| 65 | Gemelli - Pineta Sacchetti | €4,625 |
| 66 | Grottarossa - Saxa Rubra | €4,514 |
| 67 | Collina delle Muse | €4,483 |
| 68 | Boccea | €4,428 |
| 69 | Monti Tiburtini | €4,411 |
| 70 | Roma 70 | €4,365 |
| 71 | Pietralata | €4,352 |
| 72 | Appio Claudio - Statuario | €4,336 |
| 73 | Cecchignola - Giuliano Dalmata | €4,326 |
| 74 | Magliana | €4,206 |
| 75 | Tomba di Nerone | €4,171 |
| 76 | Porta di Roma | €4,143 |
| 77 | Due Ponti | €4,067 |
| 78 | Pisana - Bravetta | €3,996 |
| 79 | Capannelle - Statuario | €3,961 |
| 80 | Cassia - San Godenzo | €3,954 |
| 81 | Nuovo Salario | €3,950 |
| 82 | Cornelia - Monte Spaccato | €3,944 |
| 83 | Fonte Ostiense | €3,928 |
| 84 | Fidene | €3,914 |
| 85 | Portuense | €3,824 |
| 86 | Torresina | €3,778 |
| 87 | Arco di Travertino | €3,736 |
| 88 | Casal Bruciato | €3,724 |
| 89 | Alessandrino - Torre Spaccata | €3,590 |
| 90 | Ponte Mammolo | €3,589 |
| 91 | Centocelle | €3,556 |
| 92 | Torrevecchia | €3,551 |
| 93 | Bufalotta | €3,548 |
| 94 | Ottavia | €3,495 |
| 95 | Anagnina | €3,487 |
| 96 | Villa Gordiani | €3,484 |
| 97 | Tor Sapienza - La Rustica | €3,457 |
| 98 | Colli Aniene | €3,454 |
| 99 | Casetta Mattei - Corviale | €3,442 |
| 100 | Trullo - Colle del Sole | €3,242 |
| 101 | Quarto Miglio | €3,200 |
| 102 | Tor Pagnotta | €2,989 |
| 103 | Cinecittà | €2,932 |
| 104 | Labaro | €2,930 |
| 105 | Vigne Nuove - Casale Nei | €2,895 |
| 106 | Tor Cervara | €2,803 |
| 107 | San Basilio | €2,723 |
| 108 | Mostacciano | €2,520 |
| 109 | Giardinetti | €2,315 |
Salgono i prezzi dentro il Gra
Tags
mercato


